诉讼费计算公式
诉讼费的计算公式根据案件的性质和涉及的金额或价额来确定。以下是财产案件的诉讼费计算公式:
1. 不超过1万元的部分,每件交纳50元;
2. 超过1万元至10万元的部分,按照2.5%交纳(计算方式为:标的额 × 2.5% - 200元);
3. 超过10万元至20万元的部分,按照2%交纳(计算方式为:标的额 × 2% + 300元);
4. 超过20万元至50万元的部分,按照1.5%交纳(计算方式为:标的额 × 1.5% + 1300元);
5. 超过50万元至100万元的部分,按照1%交纳(计算方式为:标的额 × 1% + 3800元);
6. 超过100万元至200万元的部分,按照0.9%交纳(计算方式为:标的额 × 0.9% + 4800元);
7. 超过200万元至500万元的部分,按照0.8%交纳(计算方式为:标的额 × 0.8% + 6800元);
8. 超过500万元至1000万元的部分,按照0.7%交纳(计算方式为:标的额 × 0.7% + 11800元);
9. 超过1000万元至2000万元的部分,按照0.6%交纳(计算方式为:标的额 × 0.6% + 21800元);
10. 超过2000万元的部分,按照0.5%交纳(计算方式为:标的额 × 0.5% + 41800元)。
请注意,这些信息是根据2024年1月24日的数据提供的,法律可能会有更新,请以最新的法律法规为准。
其他小伙伴的相似问题:
诉讼费计算公式适用于哪些类型案件?
如何用Excel计算诉讼费?
诉讼费计算的在线工具推荐